Actualités-France
Baromètre TNS-Sofres-Le Figaro Magazine : popularité décevante pour les partis centristes 
Voici les derniers résultats du baromètre TNS-Sofres pour le Figaro Magazine concernant les personnalités centristes et les partis politiques centristes.
Question : Pour chacune des personnalités politiques suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
|        |        Rappel Juin 2008  |        Juillet 2008  |        Évolution  |   
|     - Bernard KOUCHNER  |        49  |        45  |        -4  |   
|     - François BAYROU  |        39  |        40  |        +1  |   
|     - Olivier BESANCENOT  |        43  |        40  |        -3  |   
|     - Jean-Louis BORLOO  |        40  |        39  |        -1  |   
|     - Corinne LEPAGE  |        19  |        17  |        -2  |   
|     - Jean-Pierre RAFFARIN  |        18  |        17  |        -1  |   
|     - Christine BOUTIN  |        15  |        12  |        -3  |   
|     - Hervé MORIN  |        12  |        12  |        =  |   
|     - Éric BESSON   |        13  |        11  |        -2  |   
Question : Pour chacune des personnalités politiques suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
|        |        Ensemble  |        Gauche  |        Centre  |        Droite  |   
|     - Bernard KOUCHNER  |        45  |        39  |        57  |        59  |   
|     - François BAYROU  |        40  |        44  |        93  |        28  |   
|     - Corinne LEPAGE  |        17  |        14  |        24  |        23  |   
|     - Jean-Pierre RAFFARIN  |        17  |        9  |        19  |        29  |   
|     - Christine BOUTIN  |        12  |        9  |        16  |        19  |   
|     - Hervé MORIN  |        12  |        5  |        11  |        27  |   
|     - Éric BESSON   |        11  |        8  |        6  |        20  |   
Question : Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ?
|          |          Très  |          Plutôt  |          ST  |          Plutôt  |          Très  |          ST  |          Sans  |    
|      MoDem   |          1  |          31  |          32  |          38  |          12  |          50  |          18  |    
|      Nouveau centre   |          0  |          16  |          16  |          37  |          12  |          49  |          35  |    
Question : Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ?   
|         |        Ensemble  |        Gauche  |        Centre  |        Droite  |   
|     PC  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne   |        24  |        45  |        14  |        6  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise   |        58  |        43  |        66  |        82  |   
|     - Sans opinion   |        18  |        12  |        20  |        12  |   
|     PS  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne   |        40  |        64  |        44  |        18  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise   |        48  |        30  |        48  |        75  |   
|     - Sans opinion   |        12  |        6  |        8  |        7  |   
|     Verts  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne   |        44  |        58  |        45  |        27  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise   |        42  |        33  |        44  |        64  |   
|     - Sans opinion   |        14  |        9  |        11  |        9  |   
|     MoDem (de François Bayrou)   |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne   |        32  |        33  |        80  |        25  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise   |        50  |        54  |        9  |        66  |   
|     - Sans opinion   |        18  |        13  |        11  |        9  |   
|     Le Nouveau centre   |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne   |        16  |        12  |        38  |        23  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise   |        49  |        61  |        27  |        46  |   
|     - Sans opinion   |        35  |        27  |        35  |        31  |   
|     UMP  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne   |        34  |        15  |        30  |        81  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise   |        53  |        78  |        63  |        14  |   
|     - Sans opinion   |        13  |        7  |        7  |        5  |   
|     FN  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne   |        7  |        5  |        6  |        13  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise   |        84  |        90  |        91  |        83  |   
|     - Sans opinion   |        9  |        5  |        3  |        4  |   
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.