Actualités – France
Baromètre Figaro Magazine-TNS Sofres : la cote des partis centristes est stable
Voici les résultats du dernier baromètre TNS Sofres pour Le Figaro Magazine
Question : Pour chacune des personnalités politiques suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
| | Juin | Évolution |
| - Bernard KOUCHNER | 49 | = |
| - Jean-Louis BORLOO | 40 | -2 |
| - François BAYROU | 39 | = |
| - Corinne LEPAGE | 19 | -1 |
| - Jean-Pierre RAFFARIN | 18 | -1 |
| - Christine BOUTIN | 15 | -2 |
| - Éric BESSON | 13 | = |
| - Hervé MORIN | 12 | = |
Question : Pour chacune des personnalités politiques suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
| | Ensemble | Gauche | Centre | Droite |
| - Bernard KOUCHNER | 49 | 48 | 53 | 58 |
| - Jean-Louis BORLOO | 40 | 28 | 46 | 63 |
| - François BAYROU | 39 | 41 | 81 | 31 |
| - Corinne LEPAGE | 19 | 17 | 24 | 24 |
| - Jean-Pierre RAFFARIN | 18 | 7 | 16 | 36 |
| - Christine BOUTIN | 15 | 10 | 22 | 24 |
| - Éric BESSON | 13 | 8 | 12 | 23 |
| - Hervé MORIN | 12 | 7 | 14 | 20 |
Question : Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ?
| | Très | Plutôt | ST | Plutôt | Très | ST | Sans |
| - MoDem | 1 | 33 | 34 | 36 | 12 | 48 | 18 |
| - Nouveau Centre | 0 | 18 | 18 | 34 | 12 | 46 | 36 |
Question : Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ?
| | Ensemble | Gauche | Centre | Droite |
| PC | ||||
| - Très bonne ou plutôt bonne | 24 | 40 | 21 | 10 |
| - Plutôt mauvaise ou très mauvaise | 58 | 47 | 73 | 80 |
| - Sans opinion | 18 | 13 | 6 | 10 |
| PS | ||||
| - Très bonne ou plutôt bonne | 42 | 72 | 43 | 14 |
| - Plutôt mauvaise ou très mauvaise | 47 | 23 | 55 | 81 |
| - Sans opinion | 11 | 5 | 2 | 5 |
| Verts | ||||
| - Très bonne ou plutôt bonne | 46 | 59 | 57 | 30 |
| - Plutôt mauvaise ou très mauvaise | 42 | 34 | 39 | 64 |
| - Sans opinion | 12 | 7 | 4 | 6 |
| MoDem (de François Bayrou) | ||||
| - Très bonne ou plutôt bonne | 34 | 34 | 83 | 30 |
| - Plutôt mauvaise ou très mauvaise | 48 | 54 | 16 | 58 |
| - Sans opinion | 18 | 12 | 1 | 12 |
| Le Nouveau centre | ||||
| - Très bonne ou plutôt bonne | 18 | 14 | 37 | 27 |
| - Plutôt mauvaise ou très mauvaise | 46 | 54 | 39 | 42 |
| - Sans opinion | 36 | 32 | 24 | 31 |
| UMP | ||||
| - Très bonne ou plutôt bonne | 35 | 8 | 42 | 79 |
| - Plutôt mauvaise ou très mauvaise | 54 | 87 | 55 | 16 |
| - Sans opinion | 11 | 5 | 3 | 5 |
| FN | ||||
| - Très bonne ou plutôt bonne | 9 | 4 | 4 | 20 |
| - Plutôt mauvaise ou très mauvaise | 82 | 92 | 96 | 76 |
| - Sans opinion | 9 | 4 | 0 | 4 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.