Actualité-Baromètre TNS-SOFRES-Figaro Magazine : François Bayrou et le Mouvement démocrate en baisse
Voici les résultats des personnalités et des partis centristes du dernier baromètre TNS-SOFRES pour le Figaro Magazine
-Question : Pour chacune des personnalités politiques suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
|     
  |        Rappel  |        Mai  |        Évolution  |   
|     - Bernard KOUCHNER  |        47  |        49  |        +2  |   
|     - Jean-Louis BORLOO  |        43  |        42  |        -1  |   
|     - François BAYROU  |        42  |        39  |        -3  |   
|     - Corinne LEPAGE  |        19  |        20  |        +1  |   
|     - Jean-Pierre RAFFARIN  |        16  |        19  |        +3  |   
|     - Christine BOUTIN  |        15  |        17  |        +2  |   
|     - Éric BESSON  |        13  |        13  |        =  |   
|     - Hervé MORIN  |        13  |        12  |    -1  |   
-Question : Pour chacune des personnalités politiques suivantes, voulez-vous me dire si vous souhaitez lui voir jouer un rôle important au cours des mois et des années à venir ?
|     
  |        Ensemble  |        Gauche  |        Centre  |        Droite  |   
|     - Bernard KOUCHNER  |        49  |        41  |        68  |        63  |   
|     - Jean-Louis BORLOO  |        42  |        33  |        56  |        61  |   
|     - François BAYROU  |        39  |        40  |        89  |        30  |   
|     - Corinne LEPAGE  |        20  |        20  |        34  |        20  |   
|     - Jean-Pierre RAFFARIN  |        19  |        10  |        26  |        34  |   
|     - Christine BOUTIN  |        17  |        13  |        31  |        23  |   
|     - Éric BESSON  |        13  |        12  |        17  |        21  |   
|     - Hervé MORIN  |        12  |        7  |        13  |        24  |   
-Question : Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ?
|      
  |          Très  |          Plutôt  |          ST  |          Plutôt  |          Très  |          ST  |          Sans  |    
|      - MoDem  |          2  |          31  |          33  |          36  |          13  |          49  |          18  |    
|      - Le Nouveau centre  |          1  |          16  |          17  |          34  |          12  |          46  |          37  |    
- Question : Avez-vous une opinion très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise de chacune des formations suivantes ?   
|     
  |        Ensemble  |        Gauche  |        Centre  |        Droite  |   
|     PC  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne  |        23  |        42  |        13  |        7  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise  |        57  |        46  |        74  |        79  |   
|     - Sans opinion  |        20  |        12  |        13  |        14  |   
|     PS  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne  |        41  |        73  |        39  |        10  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise  |        46  |        22  |        54  |        81  |   
|     - Sans opinion  |        13  |        5  |        7  |        9  |   
|     Verts  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne  |        45  |        62  |        43  |        29  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise  |        40  |        30  |        47  |        60  |   
|     - Sans opinion  |        15  |        8  |        10  |        11  |   
|     MoDem (de François Bayrou)  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne  |        33  |        34  |        85  |        24  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise  |        49  |        55  |        11  |        62  |   
|     - Sans opinion  |        18  |        11  |        4  |        14  |   
|     Le Nouveau centre  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne  |        17  |        13  |        34  |        23  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise  |        46  |        58  |        32  |        42  |   
|     - Sans opinion  |        37  |        29  |        34  |        35  |   
|     UMP  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne  |        36  |        13  |        34  |        80  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise  |        51  |        81  |        58  |        15  |   
|     - Sans opinion  |        13  |        6  |        8  |        5  |   
|     FN  |   ||||
|     - Très bonne ou plutôt bonne  |        7  |        4  |        1  |        14  |   
|     - Plutôt mauvaise ou très mauvaise  |        83  |        92  |        99  |        81  |   
|     - Sans opinion  |        10  |        4  |        0  |        5  |   
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Les commentaires anonymes ne sont pas publiés ainsi que ceux qui seraient insultants ou qui ne concernent pas le Centre et le Centrisme.